全国服务热线
13613859990
项目 | 检测方法 | 红柱石砖 | |||||
ML-70S | ML-60S | ML-63 | |||||
典型值 | 检测值 | 典型值 | 检测值 | 典型值 | 检测值 | ||
体积密度 g/cm3 | KS L3114 | 2.70 | ≤2.55 | 2.50 | ≤2.35 | 2.75 | ≤2.63 |
显气孔率 % | KS L3114 | 17 | 14-20 | 17 | 14-20 | 19 | 16-22 |
常温耐压强度 Mpa | KS L3115 | 95 | 70-120 | 80 | 55-105 | 60 | 42-78 |
热震稳定性 (1200℃) 次 | DIN 51068-1(ML-70S, ML-60S) | 26 | ≤20 | 28 | ≤22 | 30 | ≤25 |
KS L3115(ML-63) | |||||||
Al2O3 % | KS L3128 | 75 | ≤72 | 62 | ≤59 | 58 | ≤55 |
SiO2 % | 22 | ≥25 | 34 | ≥37 | 38 | ≥41 | |
Fe2O3 % | 1.0 | ≥1.2 | 1.2 | ≥1.4 | 1.0 | ≥1.5 | |
TiO2 % | 0.8 | ≥1.0 | 1.5 | ≥1.8 | -- | -- |
联系电话