氢氧化铝焙烧是氧化铝生产过程中的最后一道工序,主要是烘干氢氧化铝滤饼中的附着水、结晶水,并将一部分y型氧化铝转化成α型氧化铝。目前国内主要氧化铝厂家的氢氧化铝焙烧已全部或部分采用引进的流态化焙烧装置。流态化焙烧装置分流态化闪速焙烧炉、循环流化床焙烧炉、悬浮焙烧炉3种炉型。
虽然所使用的耐火材料不尽相同,但都大量使用不定形耐火材料(耐火可塑料或耐火浇注料),其用量占所用耐火材料的50%~70%。流态化闪速焙烧炉的不定形耐火材料全部从德国引进,循环流化床焙烧炉的耐火材料全部为国内生产。
氧化铝气体悬浮焙烧炉是用来焙烧氢氧化铝的专用设备,其工艺及自动化水平都很高,焙烧过程在高温炉体的工作温度约1200℃,高速的条件下完成。
同时由于所处理的氧化铝物料硬度较大,流动性好,对氧化铝产品的质量有很严格的要求,内衬材料任何杂质的混人都直接影响产品的性能,因此要求耐火材料必须满足下列条件:耐高温、耐磨损、强度高、热稳定性能好,整体性好,密封性强。郑州大唐高科耐材有限公司氧化铝气体悬浮焙烧炉用材料的性能指标见表
推荐阅读:耐火材料的性质——耐真空性
大唐耐材氧化铝气体悬浮焙烧炉用浇注料和喷涂料的性能指标 | |||||
牌号 | SLH-1 | SLH-2 | SLH-3 | SLH-4 | |
AL2O3% | ≥45 | ≥65 | ≥65 | ≥45 | |
体积密度/g.cm-3 | 110℃,16h | 2.3 | 2.35 | 2.35 | 2.3 |
500℃,3h | 2.3 | — | — | 2.28 | |
1200℃,3h | — | 2.3 | 2.3 | — | |
常温耐压强度/MPa | 110℃,16h | 65 | 80 | 60 | 50 |
500℃,3h | 80 | — | — | 50 | |
1200℃,3h | — | 90 | 60 | — | |
常温抗折强度/MPa | 110℃,16h | 10 | 12 | 8 | 8 |
500℃,3h | 10 | — | — | 8 | |
1200℃,3h | — | 14 | 8 | — | |
线变化率/% | 110℃,16h | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.05 |
500℃,3h | -0.1 | — | — | -0.3 | |
1200℃,3h | — | 0.3 | 0.3 | — | |
耐火度/℃ | 1710 | 1770 | 1730 | 1690 | |
安全使用温度/℃ | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | |
施工加水量/% | 6~8 | 6~8 | — | — | |
推荐用量/t·m=3 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.25 | |
特性 | 体积稳定性好,低中温强度大,耐冲刷,耐磨损,抗热震 | 附着力强,体积稳定,抗热震,耐冲刷,低中温强度大 | |||
用途 | 中低温衬体的浇注施工 | 高温衬体的浇注施工 | 高温衬体及难度大部位喷涂施工 | 中低温衬体及难度大部位喷涂施工 |
联系电话