热容是指材料温度升高1K所吸收的热量,比热容是单位质量(1g或1kg)的材料温度升高1K所吸收的热量,又称质量热容,单位为J/(g"K)。耐火材料的热容直接影响所砌筑炉体的加热和冷却速度。耐火材料比热容数值主要用于窑炉设计中的热工计算。蓄热室格子砖采用高热容的致密材料,以增加蓄热量和放热量,提高换热效率。
耐火材料的热容与其化学矿物组成和所处的温度有关。常用耐火材料的比热容与温度的关系如图2-3和图2-4所示。常见耐火材料的比热容见表2-5。
常见耐火材料的比热容 | ||||||||
砖种 | 密度/g·cm-3 | 温度/℃ | ||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
粘土砖 | 2.4 | 0.875 | 0.946 | 1.009 | 1.063 | 1.11 | 1.156 | 1.235 |
硅砖 | 1.8 | 0.913 | 0.984 | 1.043 | 1.097 | 1.135 | 1.168 | 1.193 |
镁砖 | 3 | 0.976 | 1.047 | 1.086 | 1.126 | 1.164 | 1.21 | - |
碳化硅砖 | 2.7 | 0.795 | 0.942 | 1.017 | 1.026 | 0.971 | 0.938 | - |
硅线石砖 | 2.7 | 0.842 | 0.959 | 1.030 | 1.068 | 1.08 | 1.101 | 1.122 |
刚玉砖 | 3.1 | 0.904 | 0.976 | 1.026 | 1.063 | 1.093 | 1.118 | 1.139 |
炭砖 | 1.6 | 0.946 | 1.172 | 1.327 | 1.432 | 1.516 | 1.578 | 1.616 |
铬砖 | 3.1 | 0.745 | 0.812 | 0.854 | 0.883 | 0.909 | 0.929 | 1.365 |
锆英石砖 | 3.6 | - | 0.749 | 0.682 | 0.712 | 0.745 | 0.775 | 0.808 |
镁橄榄石砖 | 2.7 | - | 1.047 | 1.068 | 1.084 | 1.105 | 1.122 | - |
全国服务热线
联系电话