国际标准ISO1109:1975和国家标准GB/T 17105一1997(等效采用ISO 1109一1975) 对
致密定形耐火材料进行了分类,见表。两个标准的区别在于,我国标准GB/T17105一1997中,根据我国国情,在分类一章的碱性耐火制品中增加了镁铝质、镁碳质。
致密定形耐火材料的分类 | ||
制品 | 主要成分/% | 细分类的准则和一般说明 推荐阅读:轻烧氧化镁粉的胶凝性质 |
一类高铝耐火制品 | w(Al2O3)≥56 | 这些制品的名称应指明实际使用的原料或其成品的矿物组成,并应说明其确定方法 |
二类高铝耐火制品45≤w(Al2O3)<56 | 45≤w(Al2O3)<56 | |
黏土质耐火制品 | 30≤w(Al2O3)<45 | |
低铝黏土制品 | 10≤w(Al2O3)<30 w(SiO2) < 85 | 有些国家称为“半硅质制品”,可以属于低铝黏土制品类或硅质制品类 |
硅质耐火制品 | 85≤w(SiO2) < 93 | |
硅石耐火制品 | w(SiO2)≥ 93 | 根据用途确定质量技术条件 |
碱性制品 | 鉴于碱性制品的发展,有必要进行细分类和制定出分类新准则 | |
镁质制品 | w(MgO) ≥ 80 | 主要原料是镁砂的制品 |
镁铬质制品 | 55≤w(MgO) < 80 | 主要原料是镁砂和铬矿石的制品 |
铬镁质制品 | 25≤w(MgO) < 55 | 主要原料是铬矿石和镁砂的制品 |
铬质制品 | w(Cr2O3)≥25 | 主要原料是铬矿石的制品 |
w(MgO) ≤ 25 | ||
镁铝质 | w(MgO) ≥ 80 | 主要原料是镁砂和矾土熟料的制品 |
w(Al2O3)5~10 | ||
镁炭质 | 主要原料是镁砂和石墨的制品 | |
镁橄榄石制品 | 主要成分是镁橄榄石的制品 | |
白云石制品 | 主要成分是白云石的制品 | |
特种耐火制品 | 制品的主要成分: | |
碳 | ||
石墨 | ||
锆英石 | ||
氧化锆 | ||
碳化硅 | ||
碳化物(碳化硅除外) | ||
氮化物 | ||
硼化物 | ||
尖晶石(铬铁矿除外) |
全国服务热线
联系电话